Victory Ledergürtel
Herrengröße |
Chest | Waist | Sleeve | Sizing Codes |
X-SMALL | 30-32 | 24-26 | 32 | 01 |
SMALL | 34-36 | 28-30 | 33 | 02 |
MEDIUM | 38-40 | 32-34 | 34 | 03 |
MEDIUM TALL (extra Lang) | 42-44 | 32-34 | 35 1/2 | 05 |
LARGE | 42-44 | 36-38 | 35 | 06 |
LARGE TALL (extra Lang) | 46-48 | 36-38 | 36 1/2 | 08 |
X-LARGE | 46-48 | 40-42 | 36 | 09 |
X-LARGE TALL (extra Lang) | 46-48 | 40-42 | 37 1/2 | 11 |
XX-LARGE | 50-52 | 44-46 | 37 | 12 |
XX-LARGE TALL (extra Lang) | 50-52 | 44-46 | 38 1/2 | 13 |
XXX-LARGE | 50-52 | 48-50 | 37 1/2 | 14 |
Men's regular 5'8" to 6'0", tall 6'0" to 6'4" |
Eine Überprüfung der Bewertungen hat vor deren Veröffentlichung nicht stattgefunden. Die Bewertungen könnten von Verbrauchern stammen, die die Ware gar nicht erworben oder genutzt haben.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}